| 
 | TARIFFA VOLO | |||||||||||
| tipo volo | partenza da | data | ora p | Arrivo a | ora a | scalo | p | Andata | A+R<1 | A+R<3 | Suppl. | note | 
| PS3310 | 5/11/2025 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 12/11/2025 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 15/11/2025 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 20/11/2025 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 27/11/2025 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 30/11/2025 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 5/12/2025 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 12/12/2025 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 15/12/2025 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 20/12/2025 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 27/12/2025 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 30/12/2025 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 4/1/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 11/1/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 14/1/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 19/1/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 26/1/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 29/1/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 31/1/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 3/2/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 10/2/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 13/2/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 15/2/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 18/2/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 25/2/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 28/2/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 2/3/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 5/3/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 12/3/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 15/3/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 17/3/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 20/3/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 30/3/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 1/4/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 4/4/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 11/4/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 14/4/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 16/4/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3304 | Asgard-> | 26/4/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 29/4/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 1/5/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 4/5/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 11/5/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 14/5/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 16/5/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 19/5/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 26/5/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 29/5/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 31/5/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 3/6/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 10/6/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 13/6/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 15/6/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 18/6/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 25/6/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 28/6/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 3/7/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 10/7/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 13/7/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 18/7/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 25/7/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 28/7/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 30/7/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 2/8/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 9/8/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 12/8/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 14/8/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 17/8/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 24/8/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 27/8/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 29/8/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 1/9/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 8/9/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 11/9/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 13/9/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 16/9/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 26/9/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 28/9/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 1/10/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 8/10/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 11/10/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 13/10/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3304 | Asgard-> | 23/10/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 26/10/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 28/10/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 31/10/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 7/11/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 10/11/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 12/11/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 15/11/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 22/11/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 25/11/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 27/11/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 30/11/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 7/12/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 10/12/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 12/12/2026 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 15/12/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 22/12/2026 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 25/12/2026 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 30/12/2026 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 6/1/2027 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 9/1/2027 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 14/1/2027 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 21/1/2027 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 24/1/2027 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 26/1/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 29/1/2027 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 5/2/2027 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 8/2/2027 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 10/2/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 13/2/2027 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 20/2/2027 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 23/2/2027 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 25/2/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 28/2/2027 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3304 | Asgard-> | 7/3/2027 | 17;45 | Roma | 22;30 | 10 | 300 | 400 | 450 | 20 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 10/3/2027 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 12/3/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 15/3/2027 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 25/3/2027 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 27/3/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3310 | 30/3/2027 | 12;30 | Napoli | 18;45 | Spienfield | 10 | 215 | 400 | 420 | 0 | esempio dimostrativo | |
| PS3308 | 9/4/2027 | 11;00 | Bologna | 14;30 | 10 | 185 | 350 | 380 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 11/4/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 26/4/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 11/5/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 26/5/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| PS3306 | 10/6/2027 | 15;00 | Milano | 19;30 | 10 | 150 | 250 | 300 | 0 | esempio dimostrativo | ||
| <<-- Torna all'Indice Voli |